6 таблеток сразу после тренировки.
СОСТАВ ПРОДУКТА на | 100 г | Порция = 6 таблеток |
---|---|---|
КАЛОРИЙНОСТЬ | 365 Ккал | 35 Ккал |
БЕЛОК | 80 г | 7.7 г |
УГЛЕВОДЫ | 3.8 г | 0.4 г |
• сахара | 3.8 г | 0.4 г |
ЖИРЫ | 3.4 г | 0.3 г |
• насыщен. жиров | 2.6 г | 0.2 г |
АМИНОКИСЛОТЫ | ||
АМИНО ПРОФИЛЬ БЕЛКА на | 100 г белка | 7.7 г белка |
• НЕЗАМЕНИМЫЕ АМИНО (EAA, BCAA) | ||
L-Leucine (Лейцин | ВСАА) | 10500 мг | 808.5 мг |
L-Isoleucine (Изойлецин | ВСАА) | 6400 мг | 492.8 мг |
L-Valine (Валин | ВСАА) | 5700 мг | 438.9 мг |
• Итого BCAA | 22600 мг | 1740.2 мг |
L-Histidine (Гистидин | EAA) | 1800 мг | 138.6 мг |
L-Lysine (Лизин | EAA) | 8900 мг | 685.3 мг |
L-Methionine (Метионин | EAA) | 2100 мг | 161.7 мг |
L-Threonine (Треонин | EAA) | 6400 мг | 492.8 мг |
L-Tryptophan (Триптофан | EAA) | 1400 мг | 107.8 мг |
L-Phenylalanine (Фенилаланин | EAA) | 3300 мг | 254.1 мг |
• УСЛОВНО-НЕЗАМЕНИМЫЕ АМИНО | ||
L-Arginine (Аргинин) | 2600 мг | 200.2 мг |
L-Glutamic Acid (Глютаминовая кислота) | 17100 мг | 1316.7 мг |
L-Tyrosine (Тирозин) | 3100 мг | 238.7 мг |
L-Сysteine (Цистеин) | 2400 мг | 184.8 мг |
• ЗАМЕНИМЫЕ АМИНО | ||
L-Alanine (Аланин) | 4900 мг | 377.8 мг |
L-Glycine (Глицин) | 1900 мг | 146.3 мг |
L-Proline (Пролин) | 6800 мг | 523.6 мг |
L-Serine (Серин) | 4400 мг | 338.8 мг |
МЫ ЦЕНИМ ВАШ ОТЗЫВ.
ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ МОДЕРАТОРОМ
ОН ПОЯВИТСЯ НА САЙТЕ.