Быстродействующий источник аминокислот, эффективный при всех типах тренировок: на массу, рельеф, силу и выносливость.
10 капсул в день: 5 капсул перед тренировкой плюс 5 капсул после тренировки.
СОСТАВ ПРОДУКТА на | Порция = 10 капсул | |
---|---|---|
КАЛОРИЙНОСТЬ | 41 Ккал | |
БЕЛОК | 9,7 г | |
УГЛЕВОДЫ | 0,1 г | |
• сахара | 0,1 г | |
ЖИРЫ | 0,2 г | |
• насыщен. жиров | 0,2 г | |
СОЛЬ | 0,01 г | |
АМИНОКИСЛОТЫ | ||
• НЕЗАМЕНИМЫЕ АМИНО (EAA, BCAA) | 4 443 мг | |
L-Leucine (Лейцин | ВСАА) | 1 009 мг | |
L-Isoleucine (Изойлецин | ВСАА) | 728 мг | |
L-Valine (Валин | ВСАА) | 592 мг | |
• Итого BCAA | 2 329 мг | |
L-Histidine (Гистидин | EAA) | 155 мг | |
L-Lysine (Лизин | EAA) | 679 мг | |
L-Methionine (Метионин | EAA) | 223 мг | |
L-Threonine (Треонин | EAA) | 592 мг | |
L-Tryptophan (Триптофан | EAA) | 155 мг | |
L-Phenylalanine (Фенилаланин | EAA) | 310 мг | |
• УСЛОВНО-НЕЗАМЕНИМЫЕ АМИНО | ||
L-Arginine (Аргинин) | 301 мг | |
L-Glutamic Acid (Глютаминовая кислота) | 1 067 мг | |
L-Tyrosine (Тирозин) | 262 мг | |
L-Сysteine (Цистеин) | 233 мг | |
• ЗАМЕНИМЫЕ АМИНО | ||
L-Alanine (Аланин) | 611 мг | |
L-Aspartic Acid (Аспарагиновая кислота) | 1 028 мг | |
L-Glycine (Глицин) | 475 мг | |
L-Proline (Пролин) | 757 мг | |
L-Serine (Серин) | 524 мг |
МЫ ЦЕНИМ ВАШ ОТЗЫВ.
ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ МОДЕРАТОРОМ
ОН ПОЯВИТСЯ НА САЙТЕ.