Isolate Whey 100 CFM обогащен пищеварительными ферментами (DYGEZYME), не содержит сахара и почти не содержит жиров. Его ингредиенты тщательно подобраны, чтобы ускорить регенерацию после тренировки и помочь достичь ваших результатов.
Weider использует процесс микрофильтрации с перекрестным потоком (CFM) для производства белка высочайшего качества, сохраняя его свойства нетронутыми. Это приводит к содержанию белка с чистотой около 90% и уникальным аминокислотным профилем, богатым BCAA, необходимыми для регенерации и регенерации мышц.
Достаточное потребление белка необходимо для развития и поддержания мышечной массы. Isolate Whey 100 CFM — идеальная добавка для спортсменов, которые хотят ускорить регенерацию, особенно на этапах сжигания жира, одновременно заботясь о своих мышцах.
Порция-коктейль:
30 г (3 ст. ложки) порошка смешать с 200 мл молока 1,5 % жирности или 200 мл воды.
Употребляйте 2-3 протеиновых коктейля в день.
Оптимальное время приема коктейлей:
Утром вместе с завтраком, между приемами пищи, сразу после тренировки.
| СОСТАВ ПРОДУКТА на | 100 г | Порция = 30 г |
|---|---|---|
| СОСТАВ на | 100 г | 30 г |
| КАЛОРИЙНОСТЬ | 371 Ккал | 111 Ккал |
| БЕЛОК | 84 г | 25 г |
| УГЛЕВОДЫ | 4,5 г | 1,3 г |
| • сахара | 1,2 г | 0,4 г |
| ЖИРЫ | 1,5 г | 0,5 г |
| • насыщен. жиров | 1,1 г | 0,3 г |
| ВОЛОКНА (Клетчатка) | 0,8 г | 0,2 г |
| СОЛЬ | 1,3 г | 0,38 г |
| АМИНОКИСЛОТЫ | ||
| АМИНО ПРОФИЛЬ БЕЛКА на | 100 г белка | 25 г белка |
| • НЕЗАМЕНИМЫЕ АМИНО (EAA, BCAA) | ||
| L-Leucine (Лейцин | ВСАА) | 8400 мг | 2100 мг |
| L-Isoleucine (Изойлецин | ВСАА) | 4300 мг | 1075 мг |
| L-Valine (Валин | ВСАА) | 4200 мг | 1050 мг |
| • Итого BCAA | 16900 мг | 4225 мг |
| L-Histidine (Гистидин | EAA) | 1300 мг | 325 мг |
| L-Lysine (Лизин | EAA) | 7800 мг | 1950 мг |
| L-Methionine (Метионин | EAA) | 1900 мг | 475 мг |
| L-Threonine (Треонин | EAA) | 6300 мг | 1575 мг |
| L-Tryptophan (Триптофан | EAA) | 1700 мг | 425 мг |
| L-Phenylalanine (Фенилаланин | EAA) | 2600 мг | 650 мг |
| • УСЛОВНО-НЕЗАМЕНИМЫЕ АМИНО | ||
| L-Arginine (Аргинин) | 1700 мг | 425 мг |
| L-Glutamine (Глютамин) | 14500 мг | 3625 мг |
| L-Tyrosine (Тирозин) | 2400 мг | 600 мг |
| L-Сysteine (Цистеин) | 2100 мг | 525 мг |
| • ЗАМЕНИМЫЕ АМИНО | ||
| L-Alanine (Аланин) | 4600 мг | 1150 мг |
| L-Aspartic Acid (Аспарагиновая кислота) | 9900 мг | 2475 мг |
| L-Glycine (Глицин) | 1500 мг | 375 мг |
| L-Proline (Пролин) | 5100 мг | 1275 мг |
| L-Serine (Серин) | 4500 мг | 1125 мг |
| ПИЩЕВАРЕНИЕ | ||
| DigeZyme® Multi-Enzyme Blend | 167 мг | 50,1 мг |
МЫ ЦЕНИМ ВАШ ОТЗЫВ.
ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ МОДЕРАТОРОМ
ОН ПОЯВИТСЯ НА САЙТЕ.