Наш продукт представляет собой уникальную комбинацию концентрата сывороточного белка (WPC) и 20% изолята сывороточного белка (WPI). Его формула богата незаменимыми аминокислотами (EAA) и не содержит жиров и аспартама.
В Weider мы стремимся создавать добавки, которые будут не только питательными, но и вкусными. Вот почему наша Premium Whey была специально разработана так, чтобы иметь прекрасный вкус как с молоком, так и с водой. В каждой порции всего 119 калорий, 1,5 г жиров и 1,9 г углеводов (ванильно-карамельный вкус).
Идеально подходит не только для приготовления протеиновых коктейлей, но и в качестве ингредиента для кулинарии и выпечки.
30 г порошка смешать с 300 мл молока 1,5% жирности.
Выпивайте один коктейль за завтраком, второй после тренировки
СОСТАВ ПРОДУКТА на | 100 г | Порция = 30 г |
---|---|---|
СОСТАВ на | 100 г | 30 г |
КАЛОРИЙНОСТЬ | 400 Ккал | 120 Ккал |
БЕЛОК | 81 г | 24 г |
УГЛЕВОДЫ | 6.8 г | 2 г |
• сахара | 5.9 г | 1.8 г |
ЖИРЫ | 5.4 г | 1.6 г |
• насыщен. жиров | 3.2 г | 1 г |
СОЛЬ | 0.39 г | 0.12 г |
АМИНОКИСЛОТЫ | ||
АМИНО ПРОФИЛЬ БЕЛКА на | 100 г белка | 24 г белка |
• НЕЗАМЕНИМЫЕ АМИНО (EAA, BCAA) | 44000 мг | 10560 мг |
L-Leucine (Лейцин | ВСАА) | 9700 мг | 2328 мг |
L-Isoleucine (Изойлецин | ВСАА) | 6000 мг | 1440 мг |
L-Valine (Валин | ВСАА) | 5600 мг | 1344 мг |
• Итого BCAA | 21300 мг | 5112 мг |
L-Histidine (Гистидин | EAA) | 1600 мг | 384 мг |
L-Lysine (Лизин | EAA) | 8100 мг | 1944 мг |
L-Methionine (Метионин | EAA) | 2000 мг | 480 мг |
L-Threonine (Треонин | EAA) | 6200 мг | 1488 мг |
L-Tryptophan (Триптофан | EAA) | 1800 мг | 432 мг |
L-Phenylalanine (Фенилаланин | EAA) | 3000 мг | 720 мг |
• УСЛОВНО-НЕЗАМЕНИМЫЕ АМИНО | ||
L-Arginine (Аргинин) | 2300 мг | 552 мг |
L-Glutamine (Глютамин) | 8500 мг | 2040 мг |
L-Glutamic Acid (Глютаминовая кислота) | 14500 мг | 3480 мг |
L-Tyrosine (Тирозин) | 2700 мг | 648 мг |
L-Сysteine (Цистеин) | 2000 мг | 480 мг |
• ЗАМЕНИМЫЕ АМИНО | ||
L-Alanine (Аланин) | 4500 мг | 1080 мг |
L-Aspartic Acid (Аспарагиновая кислота) | 10000 мг | 2400 мг |
L-Glycine (Глицин) | 1700 мг | 408 мг |
L-Proline (Пролин) | 5500 мг | 1320 мг |
L-Serine (Серин) | 4300 мг | 1032 мг |
ВИТАМИНЫ | ||
Витамин B6 | 2.35 мг | 0.7 мг |
МИНЕРАЛЫ | ||
Calcium (Кальций) | 534 мг | 160 мг |
МЫ ЦЕНИМ ВАШ ОТЗЫВ.
ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ МОДЕРАТОРОМ
ОН ПОЯВИТСЯ НА САЙТЕ.