Отличаются ли Mega Mass 2000 и 4000?
Да, отличаются. Более того, отличаются даже одноименные продукты Mega Mass, выпущенные на разных заводах. Причем не только по вкусу, но и по составу.
Это сделано для того, чтобы каждый атлет мог всегда подобрать именно ту формулу Mega Mass, которая максимально отвечает его вкусовым предпочтениям и особенностям обмена веществ (усвоение, восприимчивость к различным видам углеводов и аминокислотному набору).
На заметку: каждые 2—3 года формулы Mega Mass совершенствуются, вбирая в себя новейшие достижения в области спортивной медицины и диетологии.
Большинство атлетов в период набора массы делают основную ставку на специфические добавки или фармпрепараты. Это ошибка!
Уменьшите дневную норму, если Вы слишком быстро прибавляете в талии.
Коктейли можно готовить не только с молоком, но и с водой или соком. Принимать ежедневно по 1-2 порции (1 порция - 90 грамм). Каждая порция смешивается с 250-500 мл молока 1,5% жирности, сока либо воды.
СОСТАВ ПРОДУКТА на | 100 г | Порция=30 г |
---|---|---|
КАЛОРИЙНОСТЬ | 353 Ккал | 446 Ккал |
БЕЛОК | 23 г | 28 г |
УГЛЕВОДЫ | 61 г | 71 г |
• сахара | 45 г | 54 г |
• трегалозы | 5,7 г | 5,1 г |
ЖИРЫ | 2 г | 5,1 г |
• насыщен. жиров | 0,1 г | 3,5 г |
АМИНОКИСЛОТЫ | ||
• УСЛОВНО-НЕЗАМЕНИМЫЕ АМИНО | ||
L-Glutamine (Глютамин) | 3270 мг | 5 мг |
• ЗАМЕНИМЫЕ АМИНО | ||
L-Taurine (Таурин) | 3000 мг | |
ВИТАМИНЫ | ||
Витамин B1 (Thiamin) | 1,4 мг | 1,1 мг |
Витамин B2 (Riboflavin) | 1 мг | 1,4 мг |
Niacin (Ниацин | B3) | 19,7 мг | 16 мг |
Витамин B6 | 2,1 мг | 1,4 мг |
Folic Acid (Фолиевая кислота | В9) | 206 мкг | 200 мкг |
Biotin (Биотин | B7) | 167 мкг | 50 мкг |
Pantothenic Acid (Пантотеновая кислота | B5) | 5,5 мг | 6 мг |
Витамин С (Ascorbic Acid) | 60 мг | 80 мг |
Витамин Е | 11 мг | 12 мг |
МИНЕРАЛЫ | ||
Natrium (Sodium | Натрий) | 0,22 г | 0,15 г |
Calcium (Кальций) | 445 мг | 366 мг |
Magnesium (Магний) | 160 мг | 158 мг |
Iron (Железо) | 4,5 мг | 4,7 мг |
Zinc (Цинк) з цитрату цинка | 8,8 мг | 9 мг |
Iodine (Йод) | 57 мг | 62 мг |
Phosphorus (Фосфор) | 210 мг | 432 мг |
МЫ ЦЕНИМ ВАШ ОТЗЫВ.
ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ МОДЕРАТОРОМ
ОН ПОЯВИТСЯ НА САЙТЕ.