Цей протеїн розроблений спеціально для тих, хто погано переносить молоко та готує білкові коктейлі виключно на воді.
При виробництві протеїну Fruit Isolate використано новітню технологію розщеплення білка – мікро-фільтрацію перехресних потоків, яка є найпрогресивнішою на ринку.
Ізолят сироваткового протеїну створений спеціально для атлетів та людей, які знаходяться на етапі сушіння (зменшення кількості підшкірного жиру).
І звичайно ж FRUIT ISOLATE стане чудовим помічником у період набору маси. Так як він має найвищу біологічну цінність серед усіх відомих джерел білка, а саме 98%

30 г порошку змішати з 300 мл води • Випивайте 1-2 коктейлі на день, переважно після тренування.
| СКЛАД ПРОДУКТА на | 100 г | Порція = 30 г |
|---|---|---|
| СКЛАД на | 100 г | 30 г |
| КАЛОРІЙНІСТЬ | 366 Ккал | 110 Ккал |
| БІЛОК | 80 г | 24 г |
| ВУГЛЕВОДИ | 3.1 г | 0.9 г |
| • цукор | 1.7 г | 0.5 г |
| ЖИРИ | 1.3 г | 0.4 г |
| • насичених жирів | 0.4 г | 0.1 г |
| СІЛЬ | 0.54 г | 0.16 г |
| АМІНОКИСЛОТИ | ||
| АМІНО ПРОФІЛЬ БІЛКУ на | 100 г білку | 24 г білку |
| • НЕЗАМІННІ АМІНО (EAA, BCAA) | 49900 мг | 11976 мг |
| L-Leucine (Лейцин | ВСАА) | 11800 мг | 2832 мг |
| L-Isoleucine (Ізойлецин | ВСАА) | 7100 мг | 1704 мг |
| L-Valine (Валін | ВСАА) | 6500 мг | 1560 мг |
| • Разом BCAA | 25400 мг | 6096 мг |
| L-Histidine (Гістидин | EAA) | 1600 мг | 384 мг |
| L-Lysine (Лізін | EAA) | 9600 мг | 2304 мг |
| L-Methionine (Метіонін | EAA) | 2200 мг | 528 мг |
| L-Threonine (Треонін | EAA) | 6900 мг | 1656 мг |
| L-Tryptophan (Триптофан | EAA) | 1400 мг | 336 мг |
| L-Phenylalanine (Фенілаланін | EAA) | 2800 мг | 672 мг |
| • УМОВНО-НЕЗАМІННІ АМІНО | ||
| L-Arginine (Аргінін) | 2000 мг | 480 мг |
| L-Glutamic Acid (Глютамінова кислота) | 16100 мг | 3864 мг |
| L-Tyrosine (Тирозин) | 2800 мг | 672 мг |
| L-Сysteine (Цистеїн) | 2500 мг | 600 мг |
| • ЗАМІННІ АМІНО | ||
| L-Alanine (Аланін) | 4600 мг | 1104 мг |
| L-Aspartic Acid (Аспарагінова кислота) | 11100 мг | 2664 мг |
| L-Glycine (Гліцин) | 1600 мг | 384 мг |
| L-Proline (Пролін) | 5100 мг | 1224 мг |
| L-Serine (Серін) | 4300 мг | 1032 мг |
| ВІТАМІНИ | ||
| Вітамін B1 (Thiamin) | 3.66 мг | 1.1 мг |
| Вітамін B2 (Riboflavin) | 4.66 мг | 1.4 мг |
| Niacin (Ніацин | B3) | 53.3 мг | 16 мг |
| Вітамін B6 | 4.66 мг | 1.4 мг |
| Вітамін B12 | 8.33 мкг | 2.5 мкг |
| Folic Acid (Фолієва кислота | В9) | 667 мкг | 200 мкг |
| Biotin (Біотин | B7) | 166.7 мкг | 50 мкг |
| Pantothenic Acid (Пантотенова кислота | B5) | 20 мг | 6 мг |
| Вітамін С (Ascorbic Acid) | 266.5 мг | 80 мг |
Очень хороший результат!
Хочу ещё купить.