Наш протеин специально разработан для людей, которые плохо переносят молоко и предпочитают приготавливать белковые коктейли на воде.
При производстве протеина Fruit Isolate использована новейшая технология расщепления белка – микро-фильтрации перекрестных потоков, которая является самой прогрессивной на рынке.
Изолят сывороточного протеина создан специально для атлетов и людей, которые находятся на этапе сушки (уменьшения количества подкожного жира).
И конечно же FRUIT ISOLATE станет отличным помощником в период набора массы. Так как он обладает наивысшей биологической ценностью среди всех известных источников белка, а именно 98%
30 г порошка смешать с 300 мл воды • Выпивайте 1-2 коктейля в день, предпочтительно после тренировки.
СОСТАВ ПРОДУКТА на | 100 г | Порция = 30 г |
---|---|---|
СОСТАВ на | 100 г | 30 г |
КАЛОРИЙНОСТЬ | 366 Ккал | 110 Ккал |
БЕЛОК | 80 г | 24 г |
УГЛЕВОДЫ | 3.1 г | 0.9 г |
• сахара | 1.7 г | 0.5 г |
ЖИРЫ | 1.3 г | 0.4 г |
• насыщен. жиров | 0.4 г | 0.1 г |
СОЛЬ | 0.54 г | 0.16 г |
АМИНОКИСЛОТЫ | ||
АМИНО ПРОФИЛЬ БЕЛКА на | 100 г белка | 24 г белка |
• НЕЗАМЕНИМЫЕ АМИНО (EAA, BCAA) | 49900 мг | 11976 мг |
L-Leucine (Лейцин | ВСАА) | 11800 мг | 2832 мг |
L-Isoleucine (Изойлецин | ВСАА) | 7100 мг | 1704 мг |
L-Valine (Валин | ВСАА) | 6500 мг | 1560 мг |
• Итого BCAA | 25400 мг | 6096 мг |
L-Histidine (Гистидин | EAA) | 1600 мг | 384 мг |
L-Lysine (Лизин | EAA) | 9600 мг | 2304 мг |
L-Methionine (Метионин | EAA) | 2200 мг | 528 мг |
L-Threonine (Треонин | EAA) | 6900 мг | 1656 мг |
L-Tryptophan (Триптофан | EAA) | 1400 мг | 336 мг |
L-Phenylalanine (Фенилаланин | EAA) | 2800 мг | 672 мг |
• УСЛОВНО-НЕЗАМЕНИМЫЕ АМИНО | ||
L-Arginine (Аргинин) | 2000 мг | 480 мг |
L-Glutamic Acid (Глютаминовая кислота) | 16100 мг | 3864 мг |
L-Tyrosine (Тирозин) | 2800 мг | 672 мг |
L-Сysteine (Цистеин) | 2500 мг | 600 мг |
• ЗАМЕНИМЫЕ АМИНО | ||
L-Alanine (Аланин) | 4600 мг | 1104 мг |
L-Aspartic Acid (Аспарагиновая кислота) | 11100 мг | 2664 мг |
L-Glycine (Глицин) | 1600 мг | 384 мг |
L-Proline (Пролин) | 5100 мг | 1224 мг |
L-Serine (Серин) | 4300 мг | 1032 мг |
ВИТАМИНЫ | ||
Витамин B1 (Thiamin) | 3.66 мг | 1.1 мг |
Витамин B2 (Riboflavin) | 4.66 мг | 1.4 мг |
Niacin (Ниацин | B3) | 53.3 мг | 16 мг |
Витамин B6 | 4.66 мг | 1.4 мг |
Витамин B12 | 8.33 мкг | 2.5 мкг |
Folic Acid (Фолиевая кислота | В9) | 667 мкг | 200 мкг |
Biotin (Биотин | B7) | 166.7 мкг | 50 мкг |
Pantothenic Acid (Пантотеновая кислота | B5) | 20 мг | 6 мг |
Витамин С (Ascorbic Acid) | 266.5 мг | 80 мг |
МЫ ЦЕНИМ ВАШ ОТЗЫВ.
ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ МОДЕРАТОРОМ
ОН ПОЯВИТСЯ НА САЙТЕ.