СОСТАВ ПРОДУКТА на | 100 г | Порция = 10 г |
---|---|---|
КАЛОРИЙНОСТЬ | 391 Ккал | 39.1 Ккал |
БЕЛОК | 78.4 г | 7.84 г |
УГЛЕВОДЫ | 19.35 г | 1.94 г |
АМИНОКИСЛОТЫ | ||
• НЕЗАМЕНИМЫЕ АМИНО (EAA, BCAA) | ||
L-Leucine (Лейцин | ВСАА) | 28460 мг | 2846 мг |
L-Isoleucine (Изойлецин | ВСАА) | 3560 мг | 356 мг |
L-Valine (Валин | ВСАА) | 3560 мг | 356 мг |
• Итого BCAA | 35580 мг | 3558 мг |
• УСЛОВНО-НЕЗАМЕНИМЫЕ АМИНО | ||
L-Glutamine (Глютамин) | 42810 мг | 4281 мг |
МЫ ЦЕНИМ ВАШ ОТЗЫВ.
ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ МОДЕРАТОРОМ
ОН ПОЯВИТСЯ НА САЙТЕ.