Каждая порция нашей жидкости Amino Power Liquid обеспечивает мышцам 23 г ценного белка. Порция содержит полный аминокислотный профиль, включая все EAA, BCAA, таурин и важный витамин B6.
Каждую порцию объемом 45 мл можно легко и точно отмерить с помощью практичной мерной ложки. Рекомендуем выпивать 15 мл перед тренировкой и 30 мл после тренировки. В зависимости от вашей диеты или плана питания жидкость также можно употреблять во время тренировки.
3 порции в день – 1 порцию перед тренировкой и 2 порции сразу после тренировки • Порция = 15 мл сиропа (колпачок).
Совет профи:
Завершив тренировку, сразу выпейте жидкие аминокислоты, запив их стаканом воды. Подождите 15 минут и приступайте к белково-углеводному коктейлю. Не добавляйте сироп из аминокислот в белковый коктейль – это затормозит их поступление в мышцы.
СОСТАВ ПРОДУКТА на | 100 г | Порция = 15 мл |
---|---|---|
СОСТАВ на | 100 г | 15 г |
КАЛОРИЙНОСТЬ | 234 Ккал | 35 Ккал |
БЕЛОК | 52 г | 7,7 г |
УГЛЕВОДЫ | 9.4 г | 1.4 г |
• сахара | 9.4 г | 1.4 г |
ЖИРЫ | 0.1 г | 0.015 г |
• насыщен. жиров | 0.1 г | 0.015 г |
АМИНОКИСЛОТЫ | ||
АМИНО ПРОФИЛЬ БЕЛКА на | 100 г белка | 7.7 г белка |
• НЕЗАМЕНИМЫЕ АМИНО (EAA, BCAA) | ||
L-Leucine (Лейцин | ВСАА) | 6370 мг | 490.49 мг |
L-Isoleucine (Изойлецин | ВСАА) | 1730 мг | 133.21 мг |
L-Valine (Валин | ВСАА) | 2490 мг | 191.73 мг |
• Итого BCAA | 10590 мг | 815.43 мг |
L-Histidine (Гистидин | EAA) | 940 мг | 72.38 мг |
L-Lysine (Лизин | EAA) | 3980 мг | 306.46 мг |
L-Methionine (Метионин | EAA) | 120 мг | 9.24 мг |
L-Threonine (Треонин | EAA) | 2200 мг | 169.4 мг |
L-Tryptophan (Триптофан | EAA) | 570 мг | 43.89 мг |
L-Phenylalanine (Фенилаланин | EAA) | 1900 мг | 146.3 мг |
• УСЛОВНО-НЕЗАМЕНИМЫЕ АМИНО | ||
L-Arginine (Аргинин) | 7090 мг | 545.93 мг |
L-Glutamic Acid (Глютаминовая кислота) | 11330 мг | 872.41 мг |
L-Tyrosine (Тирозин) | 150 мг | 11.55 мг |
L-Сysteine (Цистеин) | 150 мг | 11.55 мг |
• ЗАМЕНИМЫЕ АМИНО | ||
L-Alanine (Аланин) | 8880 мг | 683.76 мг |
L-Glycine (Глицин) | 19110 мг | 1471.47 мг |
L-Proline (Пролин) | 10670 мг | 821.59 мг |
L-Serine (Серин) | 3560 мг | 274.12 мг |
L-Taurine (Таурин) | 1250 мг | 188 мг |
ВИТАМИНЫ | ||
Витамин B6 | 9.3 мг | 1.4 мг |
МИНЕРАЛЫ | ||
Natrium (Sodium | Натрий) | 0.01 г | 0.0015 г |
МЫ ЦЕНИМ ВАШ ОТЗЫВ.
ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ МОДЕРАТОРОМ
ОН ПОЯВИТСЯ НА САЙТЕ.