Добавив в гидролизат синтезированные ВСАА и глютамин, специалисты Weider Germany добились оптимального состава питательных веществ под потребности организма в аминокислотах, которые он испытывает до и после тренинга.
Порция содержит:
25 г порошка смешать с 300 мл воды (сока). • 1- 2 порции в день (до и/или после тренировки).
СОСТАВ ПРОДУКТА на | 100 г | порция* |
---|---|---|
КАЛОРИЙНОСТЬ | 353 Ккал | 88 Ккал |
БЕЛОК | 78,1 г | 19,5 г |
УГЛЕВОДЫ | 4,3 г | 1,1 г |
ЖИРЫ | 1 г | 0,3 г |
АМИНОКИСЛОТЫ | 19,6 г | |
• НЕЗАМЕНИМЫЕ АМИНО (EAA, BCAA) | 9146 мг | |
L-Leucine (Лейцин | ВСАА) | 2184 мг | |
L-Isoleucine (Изойлецин | ВСАА) | 1287 мг | |
L-Valine (Валин | ВСАА) | 1209 мг | |
• Итого BCAA | 4680 мг | |
L-Histidine (Гистидин | EAA) | 312 мг | |
L-Lysine (Лизин | EAA) | 1736 мг | |
L-Methionine (Метионин | EAA) | 410 мг | |
L-Threonine (Треонин | EAA) | 1209 мг | |
L-Tryptophan (Триптофан | EAA) | 234 мг | |
L-Phenylalanine (Фенилаланин | EAA) | 566 мг | |
• УСЛОВНО-НЕЗАМЕНИМЫЕ АМИНО | ||
L-Arginine (Аргинин) | 410 мг | |
L-Glutamine (Глютамин) | 4037 мг | |
L-Tyrosine (Тирозин) | 488 мг | |
L-Сysteine (Цистеин) | 429 мг | |
• ЗАМЕНИМЫЕ АМИНО | ||
L-Alanine (Аланин) | 917 мг | |
L-Asparagin (Аспарагин) | 1989 мг | |
L-Glycine (Глицин) | 273 мг | |
L-Proline (Пролин) | 1034 мг | |
L-Serine (Серин) | 839 мг |
МЫ ЦЕНИМ ВАШ ОТЗЫВ.
ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ МОДЕРАТОРОМ
ОН ПОЯВИТСЯ НА САЙТЕ.