Казеиновый протеин 100 % Casein произведен по новейшей технологии, благодаря которой имеет приятный вкус, отличную растворимость как в воде, так и в молоке, а также низкое содержание жиров и углеводов. Это максимально эффективный инструмент для набора качественной мышечной массы.
Выпив 100 % Casein на ночь, Вы защитите мышцы от разрушения на целых 8 часов.
Особенно полезным казеин будет для людей, которые снижают процент подкожного жира в организме – регулярный приём 3-4 коктейлей в сутки не только поможет сохранить ваши мышцы во время сушки, но и в сочетании с сывороточным протеином даст хороший прирост качественной мышечной массы даже в период низкоуглеводной диеты.
25 г порошка смешать с 300 мл молока 1,5 % жирности или воды • Выпивайте 1-2 коктейля в день. Обязательное время приема – перед сном, дополнительное – за завтраком или после тренировки.
СОСТАВ ПРОДУКТА на | 100 г | Порция = 25 г |
---|---|---|
КАЛОРИЙНОСТЬ | 366 Ккал | 92 Ккал |
БЕЛОК | 86 г | 22 г |
УГЛЕВОДЫ | 3.3 г | 0.8 г |
• сахара | 1.3 г | 0.5 г |
ЖИРЫ | 1 г | 0.5 г |
• насыщен. жиров | 0.8 г | 0.2 г |
СОЛЬ | 0.6 г | 0.15 г |
АМИНОКИСЛОТЫ | ||
АМИНО ПРОФИЛЬ БЕЛКА на | 100 г белка | 22 г белка |
• НЕЗАМЕНИМЫЕ АМИНО (EAA, BCAA) | 44900 мг | 9878 мг |
L-Leucine (Лейцин | ВСАА) | 8900 мг | 1958 мг |
L-Isoleucine (Изойлецин | ВСАА) | 5100 мг | 1122 мг |
L-Valine (Валин | ВСАА) | 6500 мг | 1430 мг |
• Итого BCAA | 20500 мг | 4510 мг |
L-Histidine (Гистидин | EAA) | 2900 мг | 638 мг |
L-Lysine (Лизин | EAA) | 7500 мг | 1650 мг |
L-Methionine (Метионин | EAA) | 2700 мг | 594 мг |
L-Threonine (Треонин | EAA) | 4400 мг | 968 мг |
L-Tryptophan (Триптофан | EAA) | 2100 мг | 462 мг |
L-Phenylalanine (Фенилаланин | EAA) | 4800 мг | 1056 мг |
• УСЛОВНО-НЕЗАМЕНИМЫЕ АМИНО | ||
L-Arginine (Аргинин) | 3400 мг | 748 мг |
L-Glutamic Acid (Глютаминовая кислота) | 20500 мг | 4510 мг |
L-Tyrosine (Тирозин) | 4100 мг | 902 мг |
L-Сysteine (Цистеин) | 400 мг | 88 мг |
• ЗАМЕНИМЫЕ АМИНО | ||
L-Alanine (Аланин) | 2800 мг | 616 мг |
L-Aspartic Acid (Аспарагиновая кислота) | 6700 мг | 1474 мг |
L-Glycine (Глицин) | 1700 мг | 374 мг |
L-Proline (Пролин) | 9900 мг | 2178 мг |
L-Serine (Серин) | 5700 мг | 1254 мг |
МЫ ЦЕНИМ ВАШ ОТЗЫВ.
ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ МОДЕРАТОРОМ
ОН ПОЯВИТСЯ НА САЙТЕ.